TKM-4016
TKM-4016 Gris Suhu Tinggi
- Gred NLGI
- 2 / 3
- Suhu operasi
- -20 °C hingga +180 °C
- Kelikatan pada 40°C
- 300 mm²/s
Gris Suhu Tinggi
Ciri konsistensi terhadap suhu yang cemerlang; tahap perlindungan kakisan yang tinggi.
| Gred NLGI | 1 | 2 | 3 | Kaedah Ujian |
|---|---|---|---|---|
| Rupa | Kuning | Kuning | Kuning | Visual |
| Jenis Pemekat | Poliurea | Poliurea | Poliurea | / |
| Jenis Minyak Asas | Minyak Mineral | Minyak Mineral | Minyak Mineral | / |
| Kelikatan Kinematik (40 °C), mm²/s | 400 | 400 | 400 | ASTM D445 |
| Kelikatan Kinematik (100 °C), mm²/s | 26 | 26 | 26 | ASTM D445 |
| Indeks Kelikatan (Minyak Asas) | 60 | 60 | 60 | ASTM D2270 |
| Penusukan Selepas Pengerjaan (25 °C), 0.1 mm | 310 | 275 | 250 | ASTM D217 |
| Takat Titisan, °C | 250 | 270 | 280 | ASTM D2265 |
| Pemisahan Minyak (100 °C, 24 h), % | 2.5 | 1.5 | 1.2 | ASTM D6184 |
| Kehilangan Akibat Basuhan Air (38 °C, 1 h), % | 2.0 | 1.9 | 1.7 | ASTM D1264 |
| Kakisan Jalur Kuprum (100°C, 24 h), Pengelasan (T2) | 1b | 1b | 1b | ASTM D4048 |
| Sifat Pencegahan Kakisan (52 °C, 48 h) | Lulus | Lulus | Lulus | ASTM D1743 |
| Beban Maksimum Tanpa Pelekatan (PB; Last Non-Seizure Load), N | 800 | 800 | 800 | ASTM D2596 |
| Beban Kimpalan (PD), N | 2500 | 2500 | 2500 | ASTM D2596 |
| Diameter Parut Haus (WSD) (75 °C, 392 N, 60 min), mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ASTM D2266 |
Kelikatan merujuk kepada minyak asas. Penusukan selepas pengerjaan: 60 lejang. Penggredan NLGI: ASTM D217.
Data di atas mencerminkan teknologi terkini dan tertakluk pada perubahan. Maklumat ini ialah panduan dan tidak semestinya merupakan spesifikasi jualan. Pengguna perlu menjalankan ujian bagi penggunaan tertentu. Maklumat lanjut tersedia atas permintaan.
Galas penggelek mesin pelet kayu
Galas penggelek mesin pelet makanan ternakan
Galas penghancur dan ayak bergetar
Galas yang terdedah kepada suhu ekstrem
Galas penggelek dan galas gelongsor

Sebagai panduan, isi 1/3 hingga 1/2 ruang bebas galas. Pengisian berlebihan boleh menyebabkan kenaikan suhu dan kebocoran. Buang gris lama atau sahkan keserasian sebelum menukar produk; ujian keserasian disyorkan sebelum penggunaan secara besar-besaran. Jangan campurkan gris dengan jenis pemekat berbeza, seperti litium, kalsium atau Bentone. Simpan di tempat sejuk, kering dan bersih, terlindung daripada lembapan dan pencemaran. Gunakan secepat mungkin selepas dibuka.
Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.